Unsere Mannschaften


Mit dem Klick auf click-TT verlassen Sie die Homepage des ETSV Witten Tischtennis

Damen

Wir nehmen mit einer Damenmannschaft am Spielbetrieb der Kreisliga teil.

Die Aufstellung

 

Gabriele Frankenstein-Huber

Christa Tiemann

Annemarie Karow

Denise Rang

Marion Vay

Marie Meinhard

 


 

Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
22.09.2018 18:30  2:8  
26.09.2018 19:30 v 9:1  
29.09.2018 18:55 v 0:10  
06.10.2018 16:30  9:1  
13.10.2018 18:35  0:10  
10.11.2018 18:35  1:9  
17.11.2018 18:00  7:3  
01.12.2018 15:00  10:0  

Spielplan (Rückrunde)

Datum Zeit Spiele
26.01.2019 18:30  0:10  
02.02.2019 15:00  5:5  
09.02.2019 18:30  7:3  
16.02.2019 18:32  4:6  
24.02.2019 10:00  0:0  
09.03.2019 18:30     
16.03.2019 16:00     
23.03.2019 18:30     

Herren

Aufgrund unserer erfolgreichen Jugendarbeit sind wir in dieser Saison mit fünf Herrenmannschaften von der Bezirksklasse bis zur 3. Kreisklasse vertreten.

Herren 1

Die Aufstellung

 

Florian Steffen

Benjamin Wagener

Marc Behle

Joel Gubernator

Lars Mittelstädt

Vadim Baru


Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
01.09.2018 18:30  9:3  
08.09.2018 18:30  8:8  
29.09.2018 17:00 v 8:8  
11.10.2018 19:55 v 8:8  
13.10.2018 19:00 v 9:3  
03.11.2018 18:32  9:2  
09.11.2018 19:00 v 8:8  
10.11.2018 18:30  7:9  
17.11.2018 18:10  9:5  
30.11.2018 19:00 v 9:5  
01.12.2018 18:30  9:0  

Spielplan (Rückrunde)

Datum Zeit Spiele
12.01.2019 18:30  4:9  
26.01.2019 18:30  9:5  
02.02.2019 18:30  9:6  
10.02.2019 10:05 v 9:5  
16.02.2019 18:30  9:4  
23.02.2019 18:21 v 6:9  
09.03.2019 18:30     
16.03.2019 18:00     
23.03.2019 18:30     
30.03.2019 18:30     
06.04.2019 18:30     

Herren 2

Die Aufstellung

 

Christof Osiadacz

Stefan Huber

Toni Jenkel

Tim Feldermann

Rüdiger Huber

Dieter Wegmann 


Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
01.09.2018 18:00  9:4  
23.09.2018 10:00  9:2  
29.09.2018 19:00 v 9:2  
05.10.2018 19:10 v 9:1  
07.10.2018 10:00  7:9  
13.10.2018 14:30 v 5:9 Z  
03.11.2018 18:35  8:8  
24.11.2018 17:30 v 9:5  
01.12.2018 18:35  7:9  
07.12.2018 19:50 v 6:9  

Spielplan (Rückrunde)

Datum Zeit Spiele
12.01.2019 18:35  7:9  
26.01.2019 17:30  9:3  
02.02.2019 18:30  1:9  
10.02.2019 10:00  9:1  
10.03.2019 10:00     
16.03.2019 18:30     
22.03.2019 19:00 v    
30.03.2019 18:30     
06.04.2019 18:00     

Herren 3

Die Aufstellung

 

Viktor Ulrich

Kevin Schmidt

Mario Boillos-Ruiz

Axel Sommerfeldt

Sebastian Lechler

Hans Joachim Bösel

 

 

 


Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
01.09.2018 18:30  0:9 W  
22.09.2018 18:30  9:0 Z / NA / W  
25.09.2018 19:30 v 1:9  
30.10.2018 18:30 v 8:8  
04.11.2018 10:00  9:2  
10.11.2018 18:30  7:9  
17.11.2018 18:00  9:5  
24.11.2018 18:55 v 7:9  
01.12.2018 17:05  5:9  

Spielplan (Rückrunde)

Datum Zeit Spiele
12.01.2019 16:13  1:9  
26.01.2019 18:30  9:3  
16.02.2019 18:30  4:9  
09.03.2019 18:30     
16.03.2019 17:30     
23.03.2019 18:30     
30.03.2019 18:30     
06.04.2019 18:30     

Herren 4

Die Aufstellung

 

 

Michael Lezycki

Robert Huber

Cedric Gubernator

Marian Opolski

Gabriel Zühlke

Yunis Imwiehe


Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
07.09.2018 18:30 v 9:4 Z  
21.09.2018 18:37 v 9:4  
02.10.2018 18:40 v 3:9  
06.10.2018 18:30  5:9  
13.10.2018 18:05  9:7  
03.11.2018 18:30  9:7  
17.11.2018 18:30  9:7  
20.11.2018 19:15 v 9:0  
24.11.2018 18:40  6:9  
01.12.2018 18:30  0:9  

Spielplan (Rückrunde)

Datum Zeit Spiele
02.02.2019 18:30  9:0  
09.02.2019 18:30  8:8  
17.02.2019 10:05  9:5  
23.02.2019 18:30  5:9  
09.03.2019 17:30     
16.03.2019 18:30     
23.03.2019 17:30     
30.03.2019 18:30     
06.04.2019 17:30     

Herren 5

Die Aufstellung

 

 

 

Eduard Sotulenko

Alexander Rang

Ulrich Herzog

Raimund Breznik

Pascal Pisulski

Rene Drost

Marvin Bergel

Tim Krewitt

Marco Bozanik

Timo Tölle


Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
08.09.2018 18:30  6:8  
22.09.2018 17:30  8:2  
29.09.2018 16:30 t 3:8  
10.11.2018 18:00  4:8  
17.11.2018 18:30  8:5  

Spielplan (Rückrunde)

Datum Zeit Spiele
26.01.2019 15:00  8:5  
02.02.2019 18:30  0:8  
09.02.2019 18:30 t 8:2  
16.03.2019 18:30     
23.03.2019 18:00     

Jugend

Mit insgesamt zwei Jungen und zwei Schülermannschaften sind wir von der Bezirksklasse bis zur Nachwuchsliga vertreten. Dazu schlummern weitere Talente in unserem Anfängerprogramm.

Jungen 1

Die Aufstellung

 

Stefan Huber

Kevin Schmidt

Yunis Imwiehe

Lucas Döhring


Spielplan (Rückrunde)

Datum Zeit Spiele
22.09.2018 14:00  2:8  
28.09.2018 18:45 v 8:1  
29.09.2018 14:00  8:5  
06.10.2018 14:00  8:2  
03.11.2018 14:00  8:4  
17.11.2018 14:00  2:8  
29.11.2018 18:30 v 8:2  
01.12.2018 14:10  8:5  

Spielplan (Rückrunde)

Datum Zeit Spiele
25.01.2019 17:05 v 3:8  
01.02.2019 18:30 v 6:8  
23.02.2019 15:30  3:8  
01.03.2019 18:00 v    
09.03.2019 14:00     
16.03.2019 15:00     
23.03.2019 14:00     
30.03.2019 14:00 v    

Jungen 2

Die Aufstellung

 

 

Robert Serghini

Julius Schwagenscheidt

Khaled Imwiehe

Niklas Renninghoff


Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
08.09.2018 14:00  8:1  
29.09.2018 14:00  3:8  
02.11.2018 18:20 v 3:8  
09.11.2018 18:45 v 8:5  
10.11.2018 14:00  6:8  
16.11.2018 18:15 v 8:2  
30.11.2018 18:30 v 8:2  
01.12.2018 14:30 v 1:8  
07.12.2018 18:10 v 1:8  
08.12.2018 14:00  6:8  

Spielplan (Rückrunde)

Datum Zeit Spiele
02.02.2019 14:30  8:1  
09.02.2019 12:00 v 3:8  
16.02.2019 14:40  8:1  
23.02.2019 14:00 u 0:0  
09.03.2019 14:30     
16.03.2019 14:00     
23.03.2019 14:30     
30.03.2019 14:00     

Schüler A

Die Aufstellung

 

 

Justus Hohrath

Malte Trinkaus

Sebastian Elsemann

Lennard Wittkamp


Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
08.09.2018 14:00  8:5  
22.09.2018 14:00  0:8  
06.10.2018 14:00  3:8  
08.10.2018 18:12 v 8:4  
03.11.2018 14:00 v 8:0  
16.11.2018 18:15 v 8:4  
17.11.2018 15:10  8:1  
01.12.2018 12:00 v 7:7  

Spielplan (Rückrunde)

Datum Zeit Spiele
19.01.2019 14:05  6:8  
02.02.2019 14:00  8:4  
09.02.2019 14:00  8:0  
16.02.2019 12:00 v 4:8  
23.02.2019 15:00  8:2  
09.03.2019 14:00     
16.03.2019 14:00     
30.03.2019 14:00     

Schüler B

Die Aufstellung

  

Danilo Schlüter

Gian-Luca Feldermann

Tim Neumann

Emil Maaßen

Nils Klimmek 


Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
08.09.2018 12:00 v 7:0  
22.09.2018 12:00  3:4  
29.09.2018 12:00 v 1:6  
05.11.2018 18:00 v 1:6  
10.11.2018 11:00 v 3:4  
17.11.2018 12:00 v 6:1  
24.11.2018 14:00  0:7  
01.12.2018 14:30 v 5:2  

Spielplan (Rückrunde)

Datum Zeit Spiele
19.01.2019 14:00  5:2  
02.02.2019 14:00  2:5  
09.02.2019 14:00  0:7  
16.02.2019 12:00  2:5  
08.03.2019 17:30     
15.03.2019 18:15 v    
16.03.2019 14:00     
23.03.2019 14:00     
30.03.2019 14:00